
会社概要
商 号 | 株式会社ミワテック ( MIWATECH CORPORATION ) |
---|---|
会社法人番号 | 5180001094820 |
所 在 地 |
[本 社] 〒458-0915 愛知県名古屋市緑区野末町503番地 TEL 052-622-7761 FAX 052-622-7762 [第1工場] 〒458-0915 愛知県名古屋市緑区野末町801番地 [第2工場] 〒458-0915 愛知県名古屋市緑区野末町805番地 |
会社設立日 | 1990年(平成2年)4月16日 |
代 表 者 | 代表取締役社長 美和 慎一郎 |
資本金 | 1,000万円 |
年間可能受注額 | 10億円以下 |
ホームページURL | https://www.miwatech.co.jp/ |
お問い合わせE-mail | info@miwatech.co.jp |
所属会員団体 | 熱田法人会 |
会社沿革
年(西暦) | 年(和暦) | 月 | 出来事・行事 |
---|---|---|---|
1990年 | 平成2年 | 4月 | 創業者:美和朔男(現会長)が創業・設立 本社を愛知県知多市に置く |
1990年 | 平成2年 | 7月 | 名古屋市緑区に工場 兼 事務所を開設 (現第1工場) |
1990年 | 平成2年 | 9月 | 抵抗加熱式電気炉を中心とした高温熱処理装置の製造を開始 |
2005年 | 平成17年 | 1月 | メカトロ・システム事業を立上げ、 自動化・省力化装置の設計製作を開始 |
2005年 | 平成17年 | 6月 | 低高温流体循環システム事業を立上げ、 耐久試験装置を中心とした特殊装置の設計製作を開始 |
2010年 | 平成22年 | 8月 | 事業拡大に伴い隣接地に第2工場を開設 |
2015年 | 平成27年 | 3月 | 美和朔男が取締役会長に就任 美和慎一郎が代表取締役社長に就任 |
2015年 | 平成27年 | 6月 | 生産体制強化に伴い隣接地の土地取得 |
2015年 | 平成27年 | 7月 | 新社屋建築を開始 |
2015年 | 平成27年 | 12月 | 新社屋完成(本社機能移転準備開始) |
2015年 | 平成27年 | 12月 | 愛知県より内閣府地方創生推進室所管の 地方活力向上地域特定事業所として認定を受ける |
2016年 | 平成28年 | 1月 | 本社移転(本社を愛知県名古屋市に置く) |
現在に至る |
役職名 | 担当業務 | 氏 名 |
---|---|---|
取締役会長 | 経営管理部統括 抵抗加熱式電気炉事業管掌 |
美和 朔男 |
取締役社長 | 代表取締役 設備製造部統括 営業部門管掌・人事労務部門管掌 財務経理部門管掌 |
美和 慎一郎 |
取締役副社長 | ― | ― |
専務取締役 | ― | ― |
常務取締役 | ― | ― |
取締役 | 会長・社長補佐 | 美和 恵美 |
監査役 | (非常勤) | 山下 亜希子 |
組織図

部内 及び 各グループ内詳細

※略称名
・部長略称 : DM (Division Manager) | ・課長略称 : GL (Group Leader) |
---|---|
・主任略称 : PL (Project Leader) | ・副主任略称 : SL (Sub Leader) |
・技師略称 : SE (Senior Engineer) | ・一般略称 : SS (Section Staff) |
組織内人員構成
設備製造部 業務管理グループ 技術営業グループ 装置設計グループ(機械) 装置制御グループ(電気・ソフト) 装置製造グループ(機械組立・電気配線・仕上げ) 研究開発グループ(自動化新工法開発・試作) |
1名 1名 5名 (内技術顧問: 1名) 4名 6名 1名 |
経営管理部 財務経理グループ 人事労務グループ |
2名 1名 |
---|
総人員数 21名 (2020年4月現在)
社内人員年齢・男女割合

株式会社ミワテック愛知県名古屋市緑区野末町503番地 TEL. 052-622-7761
COPYRIGTH(C)MIWATECH Co,.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.